BIOS | AMI |
PartNumber/Артикул Производителя | H610I |
Бренд | GIGABYTE |
Тип | Материнская плата |
Тип памяти | DDR5 |
Форм-фактор | mini-ITX |
Northbridge | Intel H610 |
Модель | H610I |
Гнездо процессора | LGA 1700 |
Слотов памяти DDR5 | 2 |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъемов HDMI | 1 |
Тип поставки | Ret |
Разъемов Display Port | 2 |
Разъем VGA | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Частотная спецификация памяти | 5600 |
Поддержка частот оперативной памяти | 5600/ 5200/ 4800/ 4400МГц |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Разъемов M.2 | 1 |
Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) |
Кол-во внешних USB 2.0 | 4 |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Сетевой контроллер | Intel |
Аудио контроллер | Realtek |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Разъем для подключения ленты RGB | ДА |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Разъем питания процессора | 4 pin |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Особенности и технологии BIOS | 1 микросхема флэш-памяти 256 Мбит
Лицензионный AMI UEFI BIOS
Функции PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
Всего слотов PCI-E | 1 |
Разъем SATA | SATA 3 |
Количество разъемов SATA | 4 |
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 2 |
Разъемы для вентиляторов | Разъем для вентилятора ЦП
1 разъём для подключения системного вентилятора |
Разъемы для подключения передней панели корпуса | 1 колодка для подключения аудиоразъема на передней панели |
M2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 х4 | 1 |
Поддержка памяти XMP | ДА |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 1 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Поколение поддерживаемых процессоров | 12, 13, 14 |
Длина упаковки (ед) | 0.23 |
Ширина упаковки (ед) | 0.18 |
Высота упаковки (ед) | 0.065 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.23x0.18x0.065 |
Вес упаковки (ед) | 0.672 |
Объем упаковки (ед) | 0.002691 |
Поддержка NVMe | ДА |